<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: IBOV SEMANAL</title>
	<atom:link href="http://www.mensalinho.com/2010/02/01/ibov-semanal-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mensalinho.com/2010/02/01/ibov-semanal-2/</link>
	<description>Colabore, aprenda e evolua suas perspectivas de investimentos</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 01:38:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Andre Nakamura</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2010/02/01/ibov-semanal-2/#comment-14038</link>
		<dc:creator>Andre Nakamura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1260#comment-14038</guid>
		<description>IVAN,
O que vi de bom pra curtinho é CSNA3 entrada em 54,25 com obj em 55,15.
CMIG4 entrada em 29,79 e obj em 30,50.
SANB11 entrada em 20,25 e obj em 20,75.
Mas particularmente não estou pensando em operar esses repiques, risco nesses trades é quase 1 pra 2 ou até 1 pra 1.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IVAN,<br />
O que vi de bom pra curtinho é CSNA3 entrada em 54,25 com obj em 55,15.<br />
CMIG4 entrada em 29,79 e obj em 30,50.<br />
SANB11 entrada em 20,25 e obj em 20,75.<br />
Mas particularmente não estou pensando em operar esses repiques, risco nesses trades é quase 1 pra 2 ou até 1 pra 1.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2010/02/01/ibov-semanal-2/#comment-14037</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1260#comment-14037</guid>
		<description>Olá, pessoal parece que teremos um "repiquezinho", de 1 a 3 dias ao meu ver, o que se poderia garimpar entre as blue??? Bom , meu palpite é uma entrada em petr3, vale e fora do ibov tem a sanb11...
  Seria melhor se na matriz o martelo fosse em area sobrevendida, fica uma probabilidade maior de cair mais que subir amanha, vamos ver...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, pessoal parece que teremos um &#8220;repiquezinho&#8221;, de 1 a 3 dias ao meu ver, o que se poderia garimpar entre as blue??? Bom , meu palpite é uma entrada em petr3, vale e fora do ibov tem a sanb11&#8230;<br />
  Seria melhor se na matriz o martelo fosse em area sobrevendida, fica uma probabilidade maior de cair mais que subir amanha, vamos ver&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2010/02/01/ibov-semanal-2/#comment-14035</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:57:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1260#comment-14035</guid>
		<description>Também acho possível o cenário retorno de Ibov a 29 k. A maioria das BC estão retraindo por volta de 61,8 fibo desde o TH. Ibov a 29 k, significaria BCs fazer uma perna de baixa similar em tamanho, a perna baixista de 2008! Desencadearia USIM5 a 11 R$, GGBR4 a 7R$, VALE5 a 16, PETR4 a 12...

O cenário B seria IBOV segurar até uns 55k, e montar nova perna altista rumo a TH, podendo ultrapassá-lo. Também há possibilidade, vamos ver como essa queda se desenhará.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Também acho possível o cenário retorno de Ibov a 29 k. A maioria das BC estão retraindo por volta de 61,8 fibo desde o TH. Ibov a 29 k, significaria BCs fazer uma perna de baixa similar em tamanho, a perna baixista de 2008! Desencadearia USIM5 a 11 R$, GGBR4 a 7R$, VALE5 a 16, PETR4 a 12&#8230;</p>
<p>O cenário B seria IBOV segurar até uns 55k, e montar nova perna altista rumo a TH, podendo ultrapassá-lo. Também há possibilidade, vamos ver como essa queda se desenhará.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2010/02/01/ibov-semanal-2/#comment-14034</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 18:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1260#comment-14034</guid>
		<description>Segura a peruca!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Segura a peruca!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kodama</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2010/02/01/ibov-semanal-2/#comment-14033</link>
		<dc:creator>Kodama</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:45:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1260#comment-14033</guid>
		<description>Andre,

Desabou...
A Europa deu o empurrãozinho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andre,</p>
<p>Desabou&#8230;<br />
A Europa deu o empurrãozinho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Lima</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2010/02/01/ibov-semanal-2/#comment-14031</link>
		<dc:creator>Fernando Lima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:27:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1260#comment-14031</guid>
		<description>Alexandre, obrigado pela análise.

E hj parece que tá tudo indo p/ vala.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexandre, obrigado pela análise.</p>
<p>E hj parece que tá tudo indo p/ vala.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2010/02/01/ibov-semanal-2/#comment-14030</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1260#comment-14030</guid>
		<description>Vale do rio dos ursos?? Parece que será isso mesmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vale do rio dos ursos?? Parece que será isso mesmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2010/02/01/ibov-semanal-2/#comment-14029</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 01:04:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1260#comment-14029</guid>
		<description>Fernando
não acredito em nenhuma ação para medio, longo prazo pois acredito que o mercado vai novamente testar o fundo em 29.000.mas falando de BRKM5, temos alguns pontos, de curto prazo, importantes no papel.de forma alguma pode ficar abaixo de 13,05 se perder esse valor, vem facil facil buscar os 11,00.falandp em alta, tem que ganhar os 13,65.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando<br />
não acredito em nenhuma ação para medio, longo prazo pois acredito que o mercado vai novamente testar o fundo em 29.000.mas falando de BRKM5, temos alguns pontos, de curto prazo, importantes no papel.de forma alguma pode ficar abaixo de 13,05 se perder esse valor, vem facil facil buscar os 11,00.falandp em alta, tem que ganhar os 13,65.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Lima</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2010/02/01/ibov-semanal-2/#comment-14028</link>
		<dc:creator>Fernando Lima</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1260#comment-14028</guid>
		<description>Alexendre / Andre,

Você poderiam fazer alguma análise sobre a Braskem, eu tenho visto muitas noticias sobre ela, vocês acham ela uma ação promissora para um periodo de médio a longo prazo?

Abs,
Fernando</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alexendre / Andre,</p>
<p>Você poderiam fazer alguma análise sobre a Braskem, eu tenho visto muitas noticias sobre ela, vocês acham ela uma ação promissora para um periodo de médio a longo prazo?</p>
<p>Abs,<br />
Fernando</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2010/02/01/ibov-semanal-2/#comment-14027</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1260#comment-14027</guid>
		<description>Olá, consegui indexar em dolar, no metastock, em dolar já perdeu o suporte dos 65K o Ibov, esta caminhando para o proximo suporte, o de 28/10!!!  Observem, pois é um poderoso indicador!!!
   Ivan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, consegui indexar em dolar, no metastock, em dolar já perdeu o suporte dos 65K o Ibov, esta caminhando para o proximo suporte, o de 28/10!!!  Observem, pois é um poderoso indicador!!!<br />
   Ivan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
