<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: IBOVESPA</title>
	<atom:link href="http://www.mensalinho.com/2009/07/02/ibovespa-8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mensalinho.com/2009/07/02/ibovespa-8/</link>
	<description>Colabore, aprenda e evolua suas perspectivas de investimentos</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 01:16:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Andre Nakamura</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2009/07/02/ibovespa-8/#comment-13687</link>
		<dc:creator>Andre Nakamura</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1152#comment-13687</guid>
		<description>kkkkkkkkkkkkkkk ficar quieto nada Ivan ! :)
Eu não consigo ficar quieto !! ehehe mas apesar de perder a venda de vale5 e petr4, ainda estou esperando ver se consigo vender alguma coisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kkkkkkkkkkkkkkk ficar quieto nada Ivan ! <img src='http://www.mensalinho.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Eu não consigo ficar quieto !! ehehe mas apesar de perder a venda de vale5 e petr4, ainda estou esperando ver se consigo vender alguma coisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2009/07/02/ibovespa-8/#comment-13683</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 21:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1152#comment-13683</guid>
		<description>André, em resumo é se ficar quieto por enquanto, os ursos sairam da toca, GGBR4 creio que perderá os R$ 19,00, minha espectativa é um tombo até os R$ 15-16 em alguns pregões, toda esse raly recente foi da gringada, capital altamente volátil, se os brazucas começarem a voltar ai teremos um fim de ano digno de festa!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>André, em resumo é se ficar quieto por enquanto, os ursos sairam da toca, GGBR4 creio que perderá os R$ 19,00, minha espectativa é um tombo até os R$ 15-16 em alguns pregões, toda esse raly recente foi da gringada, capital altamente volátil, se os brazucas começarem a voltar ai teremos um fim de ano digno de festa!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andre Nakamura</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2009/07/02/ibovespa-8/#comment-13681</link>
		<dc:creator>Andre Nakamura</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 20:39:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1152#comment-13681</guid>
		<description>Concordo, VALA5 ja esticou bastante hoje, acho que foi demais da conta. PEDRA4 já tá um pouco esticada, mas creio que continua sua queda tranquila e suave. USIM5 esta segurando a cuica acho que logo virá a venda. GGBR4 ta no começo do salto. Não está com a empolgação das 2 principais do IBOV, mas já pulou. IBOV não perdeu os 49k, mas DJI ja perdeu o OCO "bunito", BB iniciando rali, ganhando tendência, o que acredito, vai arrastar IBOV, PEDRA, VALA, e tudo o que encontrar pela frente junto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo, VALA5 ja esticou bastante hoje, acho que foi demais da conta. PEDRA4 já tá um pouco esticada, mas creio que continua sua queda tranquila e suave. USIM5 esta segurando a cuica acho que logo virá a venda. GGBR4 ta no começo do salto. Não está com a empolgação das 2 principais do IBOV, mas já pulou. IBOV não perdeu os 49k, mas DJI ja perdeu o OCO &#8220;bunito&#8221;, BB iniciando rali, ganhando tendência, o que acredito, vai arrastar IBOV, PEDRA, VALA, e tudo o que encontrar pela frente junto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2009/07/02/ibovespa-8/#comment-13680</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1152#comment-13680</guid>
		<description>Um indicador que dou certa atenção é o OBV, nele temos vale e petro perderam suportes importantes, ao que parece o ibov irá perder os 49K "puxada"  por elas que tem grande peso no índice, esta semana vamos ver como fica!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um indicador que dou certa atenção é o OBV, nele temos vale e petro perderam suportes importantes, ao que parece o ibov irá perder os 49K &#8220;puxada&#8221;  por elas que tem grande peso no índice, esta semana vamos ver como fica!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2009/07/02/ibovespa-8/#comment-13679</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 14:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1152#comment-13679</guid>
		<description>VALA5 e PEDRA4 já rumam ladeira abaixo.. Mandando um Bung jump total! Só cuidado com a corda que já se esticou um pouco.. DJI está na plataforma, ensaiando o salto, com um pé no ar, meio com medo ainda..
IBOV, idem.. GGBR4, USIM5 estão muito resistentes, medo grande de saltar, até este momento..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VALA5 e PEDRA4 já rumam ladeira abaixo.. Mandando um Bung jump total! Só cuidado com a corda que já se esticou um pouco.. DJI está na plataforma, ensaiando o salto, com um pé no ar, meio com medo ainda..<br />
IBOV, idem.. GGBR4, USIM5 estão muito resistentes, medo grande de saltar, até este momento..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andre Nakamura</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2009/07/02/ibovespa-8/#comment-13678</link>
		<dc:creator>Andre Nakamura</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 03:39:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1152#comment-13678</guid>
		<description>Ta chegando a hora de se jogar e ser feliz !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ta chegando a hora de se jogar e ser feliz !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
