<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: DJI e GGBR4</title>
	<atom:link href="http://www.mensalinho.com/2009/05/28/dji-e-ggbr4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mensalinho.com/2009/05/28/dji-e-ggbr4/</link>
	<description>Colabore, aprenda e evolua suas perspectivas de investimentos</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 01:28:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: André Nakamura</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2009/05/28/dji-e-ggbr4/#comment-13638</link>
		<dc:creator>André Nakamura</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 01:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1132#comment-13638</guid>
		<description>Também acho que está sobrando otimismo nesse mercado ! rs. Mas nesse nivel que IBOV chegou, ja está penando pra continuar a escalada. Enquanto a realização não vem, fico comprado ! rs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Também acho que está sobrando otimismo nesse mercado ! rs. Mas nesse nivel que IBOV chegou, ja está penando pra continuar a escalada. Enquanto a realização não vem, fico comprado ! rs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2009/05/28/dji-e-ggbr4/#comment-13637</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 23:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1132#comment-13637</guid>
		<description>Otimismo não falta nesse momento, tá ficando demais até rs.. Como vc disse, tem GGBR4 querendo ir a 26, quem sabe, 28..! E como eu creio que as outras não ficarão ao marasmo, tem USIM5 olhando 42/47, VALE5 (se acordar) 41..! PETR4, uns 40..! Ibovespa 58 k, essa aliás, na minha opinião a mais importante barreira de resistência, tb. o último fibo, sendo divisor de águas de tendência principal de LP. Eu ainda pago pra ver Ibov acima disso esse ano. Caso eu esteja errado, terá a muralha 66 k e o topo de 74k.. Ainda duvido.. rs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otimismo não falta nesse momento, tá ficando demais até rs.. Como vc disse, tem GGBR4 querendo ir a 26, quem sabe, 28..! E como eu creio que as outras não ficarão ao marasmo, tem USIM5 olhando 42/47, VALE5 (se acordar) 41..! PETR4, uns 40..! Ibovespa 58 k, essa aliás, na minha opinião a mais importante barreira de resistência, tb. o último fibo, sendo divisor de águas de tendência principal de LP. Eu ainda pago pra ver Ibov acima disso esse ano. Caso eu esteja errado, terá a muralha 66 k e o topo de 74k.. Ainda duvido.. rs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Nakamura</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2009/05/28/dji-e-ggbr4/#comment-13636</link>
		<dc:creator>André Nakamura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 19:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1132#comment-13636</guid>
		<description>Falando em agulhada, TCSL4 se fechar acima de 3,90 hoje, está agulhado !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Falando em agulhada, TCSL4 se fechar acima de 3,90 hoje, está agulhado !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kodama</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2009/05/28/dji-e-ggbr4/#comment-13635</link>
		<dc:creator>Kodama</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1132#comment-13635</guid>
		<description>Tô numa fase Voyeur.
Só olhando!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tô numa fase Voyeur.<br />
Só olhando!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Nakamura</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2009/05/28/dji-e-ggbr4/#comment-13634</link>
		<dc:creator>André Nakamura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 03:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1132#comment-13634</guid>
		<description>Tb acredito na agulhada pra cima !
Ja reparou que o pessoal sumiu do blog ?! O que aconteceu sera ?! Será que todo mundo meteu uma compra de longo prazo e saiu de ferias ?!?!?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tb acredito na agulhada pra cima !<br />
Ja reparou que o pessoal sumiu do blog ?! O que aconteceu sera ?! Será que todo mundo meteu uma compra de longo prazo e saiu de ferias ?!?!?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2009/05/28/dji-e-ggbr4/#comment-13633</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 00:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1132#comment-13633</guid>
		<description>DJI e SP500

os dois estão quase dando uma agulhada no diario.....
pra qual lado sera que vai????
eu acho que vai pra cima.
Dolar, te espero em 1,77</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DJI e SP500</p>
<p>os dois estão quase dando uma agulhada no diario&#8230;..<br />
pra qual lado sera que vai????<br />
eu acho que vai pra cima.<br />
Dolar, te espero em 1,77</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2009/05/28/dji-e-ggbr4/#comment-13632</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 16:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=1132#comment-13632</guid>
		<description>TRADE do ano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>TRADE do ano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
