<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: IBOV, subida pode ser enganosa</title>
	<atom:link href="http://www.mensalinho.com/2008/09/12/ibov-subida-pode-ser-enganosa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mensalinho.com/2008/09/12/ibov-subida-pode-ser-enganosa/</link>
	<description>Colabore, aprenda e evolua suas perspectivas de investimentos</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:12:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: NETC4</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/09/12/ibov-subida-pode-ser-enganosa/#comment-12265</link>
		<dc:creator>NETC4</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 00:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=847#comment-12265</guid>
		<description>Nem eu estou acreditando, ganhei 12% em 4 dias!!

Vendi hoje por R$ 18,45 tudo que tinha da NETC4!!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nem eu estou acreditando, ganhei 12% em 4 dias!!</p>
<p>Vendi hoje por R$ 18,45 tudo que tinha da NETC4!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NETC4</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/09/12/ibov-subida-pode-ser-enganosa/#comment-12229</link>
		<dc:creator>NETC4</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 03:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=847#comment-12229</guid>
		<description>Jesus, quase que meu stop foi ativado!!! Ainda bem que não chegou! To ganhando uma grana boa na NETC4.

Alguém mais tá comprado? Será que amanhã vendo no início do dia no meio ou no fim?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jesus, quase que meu stop foi ativado!!! Ainda bem que não chegou! To ganhando uma grana boa na NETC4.</p>
<p>Alguém mais tá comprado? Será que amanhã vendo no início do dia no meio ou no fim?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NETC4</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/09/12/ibov-subida-pode-ser-enganosa/#comment-12212</link>
		<dc:creator>NETC4</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 00:05:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=847#comment-12212</guid>
		<description>Alguém pode analisar a NETC4?

Pretendo vender amanhã.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguém pode analisar a NETC4?</p>
<p>Pretendo vender amanhã.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NETC4</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/09/12/ibov-subida-pode-ser-enganosa/#comment-12208</link>
		<dc:creator>NETC4</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 13:19:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=847#comment-12208</guid>
		<description>Tô entrando na NETC4 por 16,5!

Stop Loss Curto! Stop Gain Progressivo!

Vamo ver, parece que tá fácil hoje 8 - )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tô entrando na NETC4 por 16,5!</p>
<p>Stop Loss Curto! Stop Gain Progressivo!</p>
<p>Vamo ver, parece que tá fácil hoje 8 - )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Notas sobre a bolsa de valores e afins de 11.9.2008 a 12.9.2008 &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/09/12/ibov-subida-pode-ser-enganosa/#comment-12203</link>
		<dc:creator>Notas sobre a bolsa de valores e afins de 11.9.2008 a 12.9.2008 &#124; Um investidor iniciante na bolsa de valores</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 01:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=847#comment-12203</guid>
		<description>[...] IMPORTANTE: subida do Ibovespa pode ser enganosa - N&#227;o se deixe levar pela euforia moment&#226;nea. Artigo do mensalinho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IMPORTANTE: subida do Ibovespa pode ser enganosa - N&atilde;o se deixe levar pela euforia moment&acirc;nea. Artigo do mensalinho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Msn't</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/09/12/ibov-subida-pode-ser-enganosa/#comment-12201</link>
		<dc:creator>Msn't</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 22:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=847#comment-12201</guid>
		<description>Completando o post 3, observando o volume do Ibov nesses 3 dias de subida, a cada dia, tem menos volume que os dias anteriores e como o volume confirma a tendência, não deveria ser ao contrário?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Completando o post 3, observando o volume do Ibov nesses 3 dias de subida, a cada dia, tem menos volume que os dias anteriores e como o volume confirma a tendência, não deveria ser ao contrário?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Msn't</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/09/12/ibov-subida-pode-ser-enganosa/#comment-12200</link>
		<dc:creator>Msn't</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 22:12:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=847#comment-12200</guid>
		<description>Mensalinho, não seria melhor aguardar um pullback, para entrar na onda 3 ou esse possível pivot de "alta",  só teria validade acima da LTB? e na parte de baixo do gráfico, essa linha na diagonal, seria uma divergência baixista em qual indicador? EST lento? Valeu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mensalinho, não seria melhor aguardar um pullback, para entrar na onda 3 ou esse possível pivot de &#8220;alta&#8221;,  só teria validade acima da LTB? e na parte de baixo do gráfico, essa linha na diagonal, seria uma divergência baixista em qual indicador? EST lento? Valeu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andre Nakamura</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/09/12/ibov-subida-pode-ser-enganosa/#comment-12199</link>
		<dc:creator>Andre Nakamura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 20:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=847#comment-12199</guid>
		<description>Depois de toda essa ladeira, tá todo mundo arisco, mas eu acredito que possa romper a LTB.
Estava eu analisando PETR4 e tracei uma Fibo com mínima em Setembro de 2006 e máx em Maio de 2008, e esse valor que atingiu de 26,90 que bateu esses dias, é o 75%. Achei bem interessante pois vejo como um suporte forte para fibo.
Mas depois de tantos suportes perdidos, o melhor mesmo é arriscar, mas com cuidado e stops sempre bem armados.
[]'s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de toda essa ladeira, tá todo mundo arisco, mas eu acredito que possa romper a LTB.<br />
Estava eu analisando PETR4 e tracei uma Fibo com mínima em Setembro de 2006 e máx em Maio de 2008, e esse valor que atingiu de 26,90 que bateu esses dias, é o 75%. Achei bem interessante pois vejo como um suporte forte para fibo.<br />
Mas depois de tantos suportes perdidos, o melhor mesmo é arriscar, mas com cuidado e stops sempre bem armados.<br />
[]&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/09/12/ibov-subida-pode-ser-enganosa/#comment-12198</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 20:22:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=847#comment-12198</guid>
		<description>Olá, eu mesmo não tenho dúvidas, é um belo repique, stops curtos e olho vivo, semana que vem basta DJ chorar e já era aqui !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, eu mesmo não tenho dúvidas, é um belo repique, stops curtos e olho vivo, semana que vem basta DJ chorar e já era aqui !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
