<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Análise Ibovespa</title>
	<atom:link href="http://www.mensalinho.com/2008/08/30/analise-ibovespa-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/30/analise-ibovespa-2/</link>
	<description>Colabore, aprenda e evolua suas perspectivas de investimentos</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:07:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: fabio</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/30/analise-ibovespa-2/#comment-12094</link>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=829#comment-12094</guid>
		<description>Estão vendendo as posições lá na matriz e não necessariamente comprando outras aqui na filial.... e quando estão comprando lá na matriz, estão comprando lá na matriz (que dureza...). Quando a gringolandia voltar a operar aqui na terra dos tapuias, subiremos de elevador... 
Aos GURUS: O nosso "mercado" de renda fixa está mais atrativo que nosso de renda variável? Alguém tem idéia de quanto está sendo o "giro" dos gringos com a renda fixa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estão vendendo as posições lá na matriz e não necessariamente comprando outras aqui na filial&#8230;. e quando estão comprando lá na matriz, estão comprando lá na matriz (que dureza&#8230;). Quando a gringolandia voltar a operar aqui na terra dos tapuias, subiremos de elevador&#8230;<br />
Aos GURUS: O nosso &#8220;mercado&#8221; de renda fixa está mais atrativo que nosso de renda variável? Alguém tem idéia de quanto está sendo o &#8220;giro&#8221; dos gringos com a renda fixa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Msn`t</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/30/analise-ibovespa-2/#comment-12093</link>
		<dc:creator>Msn`t</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=829#comment-12093</guid>
		<description>DJ devolvendo o lucro... Descendo morro abaixo -0,49% e filial indo junto. Quando sobe lá, aqui fica parado e não acompanha, mas quando cai lá, aqui vai igual a cachorrinho atrás do dono ou seja cai tb. Alguém sabe o motivo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DJ devolvendo o lucro&#8230; Descendo morro abaixo -0,49% e filial indo junto. Quando sobe lá, aqui fica parado e não acompanha, mas quando cai lá, aqui vai igual a cachorrinho atrás do dono ou seja cai tb. Alguém sabe o motivo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: William</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/30/analise-ibovespa-2/#comment-12092</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 18:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=829#comment-12092</guid>
		<description>Vocês acham que a bov. irá buscar os 52.000?
Ela hoje está sendo penalisada pelas commodites, principalmente as de metais, não está aquela hemorragia toda. tem papel com altas consideraveis.
O que vcs acham?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vocês acham que a bov. irá buscar os 52.000?<br />
Ela hoje está sendo penalisada pelas commodites, principalmente as de metais, não está aquela hemorragia toda. tem papel com altas consideraveis.<br />
O que vcs acham?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: William</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/30/analise-ibovespa-2/#comment-12091</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 17:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=829#comment-12091</guid>
		<description>A bolsa está quase parada ou é impressão minha?
A sensação que tenho é que neguinho está esperando algo acontecer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A bolsa está quase parada ou é impressão minha?<br />
A sensação que tenho é que neguinho está esperando algo acontecer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/30/analise-ibovespa-2/#comment-12089</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 12:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=829#comment-12089</guid>
		<description>Deivis me responde essas perguntas
Quanto tempo vc esta na mercado?
Teve um lucro satisfatorio?
Porque vc esta querendo fazer um termo?
Vc sabe lidar bem com opções?Vc sabe o que e um delta?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deivis me responde essas perguntas<br />
Quanto tempo vc esta na mercado?<br />
Teve um lucro satisfatorio?<br />
Porque vc esta querendo fazer um termo?<br />
Vc sabe lidar bem com opções?Vc sabe o que e um delta?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio Katayama</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/30/analise-ibovespa-2/#comment-12088</link>
		<dc:creator>Mauricio Katayama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 11:29:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=829#comment-12088</guid>
		<description>Deivis, fica meio difícil analisar o seu trade porque você não forneceu detalhes suficientes. Qual termo você pretende negociar, a quanto, qual seu objetivo de lucro e qual seu plano de saída no caso de prejuízo?
-
Na minha opinião pessoal, a princípio não achei a idéia boa. É muito difícil prever o que acontecerá com a VALE (ou melhor, com a cotação dos minérios) nos próximos 18 dias.
Mas lembre-se que sou o representante de longo prazo aqui do blog, o pessoal do curto prazo poderia analisar melhor a idéia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deivis, fica meio difícil analisar o seu trade porque você não forneceu detalhes suficientes. Qual termo você pretende negociar, a quanto, qual seu objetivo de lucro e qual seu plano de saída no caso de prejuízo?<br />
-<br />
Na minha opinião pessoal, a princípio não achei a idéia boa. É muito difícil prever o que acontecerá com a VALE (ou melhor, com a cotação dos minérios) nos próximos 18 dias.<br />
Mas lembre-se que sou o representante de longo prazo aqui do blog, o pessoal do curto prazo poderia analisar melhor a idéia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Deivis</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/30/analise-ibovespa-2/#comment-12086</link>
		<dc:creator>Deivis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 22:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=829#comment-12086</guid>
		<description>Senhores,

Estou me atrevendo a investir 10.000 reais por apenas 18 dias. Dia de entrada previsão 10/10, data máxima prevista para 28/10.

Por enquanto estou vendido, porém andei pensando num termo de vale nesse valor?

Seria muita ousadia?

Muitos papéis estão atrativos.

Cansei de lutar por grãos.

Que acham?

Loucura!!!

Aceito idéias, sugestões e principalmente críticas.

Parabéns pelo blog

Deivis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Senhores,</p>
<p>Estou me atrevendo a investir 10.000 reais por apenas 18 dias. Dia de entrada previsão 10/10, data máxima prevista para 28/10.</p>
<p>Por enquanto estou vendido, porém andei pensando num termo de vale nesse valor?</p>
<p>Seria muita ousadia?</p>
<p>Muitos papéis estão atrativos.</p>
<p>Cansei de lutar por grãos.</p>
<p>Que acham?</p>
<p>Loucura!!!</p>
<p>Aceito idéias, sugestões e principalmente críticas.</p>
<p>Parabéns pelo blog</p>
<p>Deivis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/30/analise-ibovespa-2/#comment-12085</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 20:05:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=829#comment-12085</guid>
		<description>+/- 57.000 pontos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>+/- 57.000 pontos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fabio</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/30/analise-ibovespa-2/#comment-12084</link>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 19:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=829#comment-12084</guid>
		<description>"Romper o neckline" representaria quantos pontos do IBOV?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Romper o neckline&#8221; representaria quantos pontos do IBOV?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/30/analise-ibovespa-2/#comment-12083</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 19:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=829#comment-12083</guid>
		<description>Verdade
os gringos estão fazendo falta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verdade<br />
os gringos estão fazendo falta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
