<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Análise diária 12/08</title>
	<atom:link href="http://www.mensalinho.com/2008/08/11/analise-diaria-1208/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/11/analise-diaria-1208/</link>
	<description>Colabore, aprenda e evolua suas perspectivas de investimentos</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 01:29:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: mensalinho.com</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/11/analise-diaria-1208/#comment-11957</link>
		<dc:creator>mensalinho.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 05:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=811#comment-11957</guid>
		<description>Gostaria também de pedir que sempre que for possível e interessante cliquem nos banners do google. Isso ajuda a manter o mensalinho (existe um custo mensal) e a divulgar os patrocinadores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostaria também de pedir que sempre que for possível e interessante cliquem nos banners do google. Isso ajuda a manter o mensalinho (existe um custo mensal) e a divulgar os patrocinadores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mensalinho.com</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/11/analise-diaria-1208/#comment-11956</link>
		<dc:creator>mensalinho.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 05:48:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=811#comment-11956</guid>
		<description>Galera 3 novos textos na área "O que é?": Média Móvel, Parabolic SAR e GAP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Galera 3 novos textos na área &#8220;O que é?&#8221;: Média Móvel, Parabolic SAR e GAP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/11/analise-diaria-1208/#comment-11955</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 13:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=811#comment-11955</guid>
		<description>Jefferson
acho que o risco e retorno dessa operação ja não vale mais.
Eu estou vendido desde os 63.000 pontos.
Acho que o mercado ja caiu mto.
Mas o poder e seu mesmo.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jefferson<br />
acho que o risco e retorno dessa operação ja não vale mais.<br />
Eu estou vendido desde os 63.000 pontos.<br />
Acho que o mercado ja caiu mto.<br />
Mas o poder e seu mesmo&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jefferson</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/11/analise-diaria-1208/#comment-11954</link>
		<dc:creator>Jefferson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 13:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=811#comment-11954</guid>
		<description>Também tem a JBSS3, que esta me dando alegria... MAs vou fazer como o Alexandre operar vendido no mini indice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Também tem a JBSS3, que esta me dando alegria&#8230; MAs vou fazer como o Alexandre operar vendido no mini indice.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/11/analise-diaria-1208/#comment-11953</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 13:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=811#comment-11953</guid>
		<description>So EMBR3 mesmo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So EMBR3 mesmo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Amós</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/11/analise-diaria-1208/#comment-11952</link>
		<dc:creator>Amós</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 02:40:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=811#comment-11952</guid>
		<description>É, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
