<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Petrobrás (PETR4)</title>
	<atom:link href="http://www.mensalinho.com/2008/08/07/petrobras-petr4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/07/petrobras-petr4/</link>
	<description>Colabore, aprenda e evolua suas perspectivas de investimentos</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:40:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Jefferson</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/07/petrobras-petr4/#comment-11942</link>
		<dc:creator>Jefferson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 20:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=801#comment-11942</guid>
		<description>A coisa esta mesmo muito estranha. Aprendi que nestas horas o DIDI olhava para o gráfico e dizia assim: lele-balacube-balacuba-lele, 
Os caras perguntavam: o Que foi DIDI?
Didi: Nada não, mas essa p... vai virar!!!
No caso do DIDI ele acertava, no meu vou dizer que acho que este barco (O IBOV) tá muito estranho, não sei se vai para cima ou de lado, mas que parece que não quer cair dos 55.000 parece!!! Vamos ver!!!
BNT!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A coisa esta mesmo muito estranha. Aprendi que nestas horas o DIDI olhava para o gráfico e dizia assim: lele-balacube-balacuba-lele,<br />
Os caras perguntavam: o Que foi DIDI?<br />
Didi: Nada não, mas essa p&#8230; vai virar!!!<br />
No caso do DIDI ele acertava, no meu vou dizer que acho que este barco (O IBOV) tá muito estranho, não sei se vai para cima ou de lado, mas que parece que não quer cair dos 55.000 parece!!! Vamos ver!!!<br />
BNT!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Giba</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/07/petrobras-petr4/#comment-11941</link>
		<dc:creator>Giba</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 17:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=801#comment-11941</guid>
		<description>Como estao falando em poe e tira (no bom sentido é claro) Olho na GAZO4. Papel subindo junto com o volume.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como estao falando em poe e tira (no bom sentido é claro) Olho na GAZO4. Papel subindo junto com o volume.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carol</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/07/petrobras-petr4/#comment-11940</link>
		<dc:creator>Carol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 16:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=801#comment-11940</guid>
		<description>vc tem toda a razão...significa q o momento já passou...q poxa isso...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vc tem toda a razão&#8230;significa q o momento já passou&#8230;q poxa isso&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mensalinho.com</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/07/petrobras-petr4/#comment-11939</link>
		<dc:creator>mensalinho.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 16:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=801#comment-11939</guid>
		<description>Carol não tente entender lógica na bolsa, posicione-se, faça sua análise e sua estratégia. Ah, e não compre ações baseado em notícias, quando a noticía sai quer dizer que o momento de comprar  já passou !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carol não tente entender lógica na bolsa, posicione-se, faça sua análise e sua estratégia. Ah, e não compre ações baseado em notícias, quando a noticía sai quer dizer que o momento de comprar  já passou !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/07/petrobras-petr4/#comment-11938</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 16:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=801#comment-11938</guid>
		<description>GOLL4 sobe pq os Petroleo esta caindo.
######
Alexadre G vc tem toda a razão.Eu que so aplico no curto prazo, estou fora do mercado.Dessa maneira não esta dando para fazer analise nenhuma.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GOLL4 sobe pq os Petroleo esta caindo.<br />
######<br />
Alexadre G vc tem toda a razão.Eu que so aplico no curto prazo, estou fora do mercado.Dessa maneira não esta dando para fazer analise nenhuma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre_G</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/07/petrobras-petr4/#comment-11937</link>
		<dc:creator>Alexandre_G</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 15:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=801#comment-11937</guid>
		<description>Tá certo Carol, cada um na sua. Bom, eu tenho a minha estratégia: deixo a emoção de fora e só entro mesmo para ganhar, e muito. Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tá certo Carol, cada um na sua. Bom, eu tenho a minha estratégia: deixo a emoção de fora e só entro mesmo para ganhar, e muito. Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carol</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/07/petrobras-petr4/#comment-11936</link>
		<dc:creator>Carol</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 15:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=801#comment-11936</guid>
		<description>o lance é curto prazo mesmo....põe e tira, sei que é arriscado, mas eu gosto de emoções, às vezes eu a ação tá subindo e eu fico toda ansiosa para vender logo...é um siricutico q me dá! rs!!..queria saber mecher com aluguel de ações, mas acho q pelo HB não dá, ou dá?! qntos menos contato eu tiver q ter com a corretora melhor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o lance é curto prazo mesmo&#8230;.põe e tira, sei que é arriscado, mas eu gosto de emoções, às vezes eu a ação tá subindo e eu fico toda ansiosa para vender logo&#8230;é um siricutico q me dá! rs!!..queria saber mecher com aluguel de ações, mas acho q pelo HB não dá, ou dá?! qntos menos contato eu tiver q ter com a corretora melhor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre_G</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/07/petrobras-petr4/#comment-11935</link>
		<dc:creator>Alexandre_G</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 14:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=801#comment-11935</guid>
		<description>OOOOOOOlha montanha russa!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OOOOOOOlha montanha russa!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre_G</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/07/petrobras-petr4/#comment-11934</link>
		<dc:creator>Alexandre_G</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 14:56:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=801#comment-11934</guid>
		<description>... dê uma olhada em aluguel de ações ou mercado futuro, que são maneiras de se safar dessas baixas. Já que nem no dólar dá hedge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; dê uma olhada em aluguel de ações ou mercado futuro, que são maneiras de se safar dessas baixas. Já que nem no dólar dá hedge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre_G</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/08/07/petrobras-petr4/#comment-11933</link>
		<dc:creator>Alexandre_G</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 14:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=801#comment-11933</guid>
		<description>Carol, tá muito perigoso entrar no a vista agora, tem muita volatilidade e não tem perspectiva de alta. Sei lá...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carol, tá muito perigoso entrar no a vista agora, tem muita volatilidade e não tem perspectiva de alta. Sei lá&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
