<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Análise diária (Ibovespa)</title>
	<atom:link href="http://www.mensalinho.com/2008/07/14/analise-diaria-ibovespa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mensalinho.com/2008/07/14/analise-diaria-ibovespa/</link>
	<description>Colabore, aprenda e evolua suas perspectivas de investimentos</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 01:29:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/07/14/analise-diaria-ibovespa/#comment-11630</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 00:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=777#comment-11630</guid>
		<description>Isso é normal acontecer.(compra e venda da mesma corretora).
#####
ROMI não é MICO e sim uma small caps
######
Robson
de uma olhada na sua estrategia de stops.Se estiver correta continue desse mesmo jeito.
Que atire a primeira pedra quem nunca foi stopado e depois o papel voltou a subir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso é normal acontecer.(compra e venda da mesma corretora).<br />
#####<br />
ROMI não é MICO e sim uma small caps<br />
######<br />
Robson<br />
de uma olhada na sua estrategia de stops.Se estiver correta continue desse mesmo jeito.<br />
Que atire a primeira pedra quem nunca foi stopado e depois o papel voltou a subir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Giba</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/07/14/analise-diaria-ibovespa/#comment-11629</link>
		<dc:creator>Giba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 22:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=777#comment-11629</guid>
		<description>no book de negócios do papel:

	14,60	60.300	15/07 13:58	MORGAN STANLEY	MORGAN STANLEY
	14,60	300	15/07 13:54	INTRA	SLW
	14,60	200.000	15/07 13:47	MORGAN STANLEY	MORGAN STANLEY

grande parte do volume ficou nesses negocios e tem outros iguais a 14,70...  lembre-se que eles ganham muito dinheiro em uma variação de 0,10</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no book de negócios do papel:</p>
<p>	14,60	60.300	15/07 13:58	MORGAN STANLEY	MORGAN STANLEY<br />
	14,60	300	15/07 13:54	INTRA	SLW<br />
	14,60	200.000	15/07 13:47	MORGAN STANLEY	MORGAN STANLEY</p>
<p>grande parte do volume ficou nesses negocios e tem outros iguais a 14,70&#8230;  lembre-se que eles ganham muito dinheiro em uma variação de 0,10</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jefferson</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/07/14/analise-diaria-ibovespa/#comment-11628</link>
		<dc:creator>Jefferson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=777#comment-11628</guid>
		<description>Ola Giba
Uma pergunta de desinformado, pois quero aprender, como você sabe que foi Morgam para Morgan? Se for assim, então não tem nada a ver o que disse, obrigado!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola Giba<br />
Uma pergunta de desinformado, pois quero aprender, como você sabe que foi Morgam para Morgan? Se for assim, então não tem nada a ver o que disse, obrigado!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Giba</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/07/14/analise-diaria-ibovespa/#comment-11627</link>
		<dc:creator>Giba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=777#comment-11627</guid>
		<description>Jefferson, 

qual o motivo de ROMI3, mais um mico??  Ou alguma informação? Eu não vejo essa ação se movimentar sensivelmente desde o inicio de 2007. O volume realmente subiu muito hoje e teve uma compra grande da Morgan a 14,6...  mas era morgan vendendo pra morgan e pelo jeito eles estavam vendendo e não comprando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jefferson, </p>
<p>qual o motivo de ROMI3, mais um mico??  Ou alguma informação? Eu não vejo essa ação se movimentar sensivelmente desde o inicio de 2007. O volume realmente subiu muito hoje e teve uma compra grande da Morgan a 14,6&#8230;  mas era morgan vendendo pra morgan e pelo jeito eles estavam vendendo e não comprando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jefferson</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/07/14/analise-diaria-ibovespa/#comment-11626</link>
		<dc:creator>Jefferson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=777#comment-11626</guid>
		<description>Robson não se preocupe, todo mundo toma na cabeça de vez em quando, faz parte!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robson não se preocupe, todo mundo toma na cabeça de vez em quando, faz parte!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: William</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/07/14/analise-diaria-ibovespa/#comment-11625</link>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=777#comment-11625</guid>
		<description>Robson , tô chupando dedo até agora!!!#!*&#38;$²@º/?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robson , tô chupando dedo até agora!!!#!*&amp;$²@º/?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robson</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/07/14/analise-diaria-ibovespa/#comment-11624</link>
		<dc:creator>Robson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:12:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=777#comment-11624</guid>
		<description>tava levando na boa esses dias, fazendo como o Alexandre, deixando o stop na cabeça e no dedo... mas como achei hj seria decisivo (e foi) , e eu tinha uma reuniao a tarde, nao quis arriscar, botei ordem em tudo... mas se tivesse ficado só olhando poderia vender no fim do pregao por um preco melhor, até lucrar um pouquinho ... foda neh...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tava levando na boa esses dias, fazendo como o Alexandre, deixando o stop na cabeça e no dedo&#8230; mas como achei hj seria decisivo (e foi) , e eu tinha uma reuniao a tarde, nao quis arriscar, botei ordem em tudo&#8230; mas se tivesse ficado só olhando poderia vender no fim do pregao por um preco melhor, até lucrar um pouquinho &#8230; foda neh&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robson</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/07/14/analise-diaria-ibovespa/#comment-11623</link>
		<dc:creator>Robson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=777#comment-11623</guid>
		<description>mas se minha estrategia estava certa, a coisa nao melhorou, pois o martelo que comecou a se formar a tarde se desfez no fim do pregao.......e agora eh daí pra baixo, certo ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas se minha estrategia estava certa, a coisa nao melhorou, pois o martelo que comecou a se formar a tarde se desfez no fim do pregao&#8230;&#8230;.e agora eh daí pra baixo, certo ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robson</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/07/14/analise-diaria-ibovespa/#comment-11622</link>
		<dc:creator>Robson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 21:08:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=777#comment-11622</guid>
		<description>galera, essa violinada de hoje foi a pior que ja tomei, foi só eu, ou muita gente hj tbm ficou a 'ver navios' ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>galera, essa violinada de hoje foi a pior que ja tomei, foi só eu, ou muita gente hj tbm ficou a &#8216;ver navios&#8217; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jefferson</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/07/14/analise-diaria-ibovespa/#comment-11621</link>
		<dc:creator>Jefferson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 20:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/?p=777#comment-11621</guid>
		<description>Realmente a CYRE3 esta ótima, mas a subida de hoje me assusta um pouco, prefiro acompanhar amanha.
Para que gosta de ganhar na valoriczação e na correção da um olhada na CPLE6, que linha de tendência para "Buy &#38; Hold", e para quem quiser ganhar na correção arescenta mais lucro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente a CYRE3 esta ótima, mas a subida de hoje me assusta um pouco, prefiro acompanhar amanha.<br />
Para que gosta de ganhar na valoriczação e na correção da um olhada na CPLE6, que linha de tendência para &#8220;Buy &amp; Hold&#8221;, e para quem quiser ganhar na correção arescenta mais lucro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
