<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>ComentÃ¡rios sobre: MMXM3 Mineração</title>
	<atom:link href="http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/</link>
	<description>Colabore, aprenda e evolua suas perspectivas de investimentos</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 01:16:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8944</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 20:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8944</guid>
		<description>Verdade Dom Neto.....tendencia e tendencia.
#######
Pinga, eles colocam esses preços para poderem participar do after-market.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verdade Dom Neto&#8230;..tendencia e tendencia.<br />
#######<br />
Pinga, eles colocam esses preços para poderem participar do after-market.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dom Neto</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8936</link>
		<dc:creator>Dom Neto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 20:08:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8936</guid>
		<description>Corroborando com a conversa de outro dia... para quem ficou com medo de entrar na Gerdau (GGBR4) quando ela estava a R$ 69,00, falando que o preço estava muito inchado... ela está com alta, agora, de 2,36%, cotada a R$ 73,45. já dava para fazer uns trocados...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corroborando com a conversa de outro dia&#8230; para quem ficou com medo de entrar na Gerdau (GGBR4) quando ela estava a R$ 69,00, falando que o preço estava muito inchado&#8230; ela está com alta, agora, de 2,36%, cotada a R$ 73,45. já dava para fazer uns trocados&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pinga</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8935</link>
		<dc:creator>Pinga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 20:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8935</guid>
		<description>Boa tarde a todos... alguem poderia me dizer como  que eh o funcionamento da pre abertura do pregao... por exemplo, a acao da BBDC4 fechou em 38,30. Tem gente que coloca OC a 200,00 e tem quem coloque OV a 1,00. Como fica qdo estah em pre-abertura? Eh feita uma media? Se alguem puder me ajudar eu agradeco! Abraco a todos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa tarde a todos&#8230; alguem poderia me dizer como  que eh o funcionamento da pre abertura do pregao&#8230; por exemplo, a acao da BBDC4 fechou em 38,30. Tem gente que coloca OC a 200,00 e tem quem coloque OV a 1,00. Como fica qdo estah em pre-abertura? Eh feita uma media? Se alguem puder me ajudar eu agradeco! Abraco a todos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8894</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 14:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8894</guid>
		<description>CJB
realmente a JBSS3 parece interessante.
Eu tbm não acompanho o papel.por isso tbm não recomendo nada.
Se alguem quiser arriscar....lembre-se que o mercado ta realizando....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CJB<br />
realmente a JBSS3 parece interessante.<br />
Eu tbm não acompanho o papel.por isso tbm não recomendo nada.<br />
Se alguem quiser arriscar&#8230;.lembre-se que o mercado ta realizando&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: daniel</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8885</link>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 12:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8885</guid>
		<description>Gente, depois dessa reuniao de ontem da bovespa e bmef, ficou acordado de qdo sera pago o dividendo aos acionistas?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gente, depois dessa reuniao de ontem da bovespa e bmef, ficou acordado de qdo sera pago o dividendo aos acionistas?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CJB</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8850</link>
		<dc:creator>CJB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 00:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8850</guid>
		<description>Srs.
vale dar uma olhada em JBSS3 (Friboi), parece interessante, analisando o ESTOCÁSTICO e o CANDLESTICK de hj. Eu não acompanho o papel, por isso não recomendo compra!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Srs.<br />
vale dar uma olhada em JBSS3 (Friboi), parece interessante, analisando o ESTOCÁSTICO e o CANDLESTICK de hj. Eu não acompanho o papel, por isso não recomendo compra!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8845</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 20:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8845</guid>
		<description>logistica no Brasil ta bem complicado.....acredito que tem coisa melhor...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>logistica no Brasil ta bem complicado&#8230;..acredito que tem coisa melhor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robson</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8844</link>
		<dc:creator>Robson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 20:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8844</guid>
		<description>Qual motivo Alexandre? 
Nao acredita nesse segmento ou pra curto prazo nao compensa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qual motivo Alexandre?<br />
Nao acredita nesse segmento ou pra curto prazo nao compensa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8843</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 19:41:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8843</guid>
		<description>Robson
eu particularmente to fora de logistica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Robson<br />
eu particularmente to fora de logistica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Robson</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8840</link>
		<dc:creator>Robson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 19:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2008/05/08/mmxm3-mineracao/#comment-8840</guid>
		<description>Tava procurando um bom papel dentro do segmento de logistica, e to em duvida entre ALLL11 e LOGN3 ... o que vcs acham, qual tem mais potencial pra medio/longo prazo ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tava procurando um bom papel dentro do segmento de logistica, e to em duvida entre ALLL11 e LOGN3 &#8230; o que vcs acham, qual tem mais potencial pra medio/longo prazo ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
