<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>ComentÃ¡rios sobre: São nos momentos difíceis que aparecem as melhores oportunidades!</title>
	<atom:link href="http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/</link>
	<description>Colabore, aprenda e evolua suas perspectivas de investimentos</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:52:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Jaanus147</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-7210</link>
		<dc:creator>Jaanus147</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 09:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-7210</guid>
		<description>Wow! Cool news!Sounds a little weird, but interesting anyway. what do you guys think about it?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Cool news!Sounds a little weird, but interesting anyway. what do you guys think about it?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: crashcrash07</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-7089</link>
		<dc:creator>crashcrash07</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 18:01:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-7089</guid>
		<description>well it's not the kind of news that is worth discussing. i wonder why are you all here so excited?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>well it&#8217;s not the kind of news that is worth discussing. i wonder why are you all here so excited?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio Rocha</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-3417</link>
		<dc:creator>Fabio Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 15:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-3417</guid>
		<description>BOLSA 

Antes que a Petrobrás
caia mais
um poema correndo
atrás de olhos
com pressa

Fabio Rocha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BOLSA </p>
<p>Antes que a Petrobrás<br />
caia mais<br />
um poema correndo<br />
atrás de olhos<br />
com pressa</p>
<p>Fabio Rocha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio Rocha</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-3407</link>
		<dc:creator>Fabio Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 13:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-3407</guid>
		<description>1800!!! Que miséria!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1800!!! Que miséria!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Glauber</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-3400</link>
		<dc:creator>Glauber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 11:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-3400</guid>
		<description>Uma dúvida: 1) Leilão para comprar mais, ou
                   2) Esperar abrir o mercado ??????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uma dúvida: 1) Leilão para comprar mais, ou<br />
                   2) Esperar abrir o mercado ??????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Glauber</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-3399</link>
		<dc:creator>Glauber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 11:47:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-3399</guid>
		<description>Valeu CJB, Também ACHO !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valeu CJB, Também ACHO !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CJB</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-3397</link>
		<dc:creator>CJB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 11:04:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-3397</guid>
		<description>K K K K K K K K! 
Todo mundo apostando 15K e só atenderam a R$1.800,00! Segura que vai bater 100% na estréia! (Minha opinião!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>K K K K K K K K!<br />
Todo mundo apostando 15K e só atenderam a R$1.800,00! Segura que vai bater 100% na estréia! (Minha opinião!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CJB</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-3396</link>
		<dc:creator>CJB</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 11:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-3396</guid>
		<description>IPO BM&#38;F - 
"Os pedidos de reserva de investidores de varejo considerados como COM PRIORIDADE DE ALOCAÇÃO foram atendidos integralmente até o valor de R$ 1.820,00 que correspondem a 91 ações. Os pedidos de reserva de investidores de varejo considerados como SEM PRIORIDADE DE ALOCAÇÂO não foram atendidos. As “Pessoas Vinculadas”, inclusive os empregados de corretoras que sejam pessoas vinculadas, foram excluídas da oferta de acordo com o Comunicado ao Mercado publicado no dia 27/11/2007. A liquidação ocorrerá no dia 4/12/2007"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IPO BM&amp;F -<br />
&#8220;Os pedidos de reserva de investidores de varejo considerados como COM PRIORIDADE DE ALOCAÇÃO foram atendidos integralmente até o valor de R$ 1.820,00 que correspondem a 91 ações. Os pedidos de reserva de investidores de varejo considerados como SEM PRIORIDADE DE ALOCAÇÂO não foram atendidos. As “Pessoas Vinculadas”, inclusive os empregados de corretoras que sejam pessoas vinculadas, foram excluídas da oferta de acordo com o Comunicado ao Mercado publicado no dia 27/11/2007. A liquidação ocorrerá no dia 4/12/2007&#8243;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Glauber</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-3395</link>
		<dc:creator>Glauber</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 10:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-3395</guid>
		<description>Bom Dia !
Alguém sabe informar quanto foi o máximo que a BM&#38;F estipulou para a reserva (IPO) ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom Dia !<br />
Alguém sabe informar quanto foi o máximo que a BM&amp;F estipulou para a reserva (IPO) ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio Rocha</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-3394</link>
		<dc:creator>Fabio Rocha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 10:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/11/28/sao-nos-momentos-dificeis-que-aparecem-as-melhores-oportunidades/#comment-3394</guid>
		<description>Acho que hoje deve PETR4 recuperar forte, para companhar a grande alta do Ibovespa de ontem. Olhem isso:
 
29/11/07 - 07:43 
Petróleo sobe 4% com explosão de oleoduto nos EUA
 
Além disso, as bolsas orientais tão em alta boa. 
 
Viajei? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que hoje deve PETR4 recuperar forte, para companhar a grande alta do Ibovespa de ontem. Olhem isso:</p>
<p>29/11/07 - 07:43<br />
Petróleo sobe 4% com explosão de oleoduto nos EUA</p>
<p>Além disso, as bolsas orientais tão em alta boa. </p>
<p>Viajei? <img src='http://www.mensalinho.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
