<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>ComentÃ¡rios sobre: Tá na hora</title>
	<atom:link href="http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/</link>
	<description>Colabore, aprenda e evolua suas perspectivas de investimentos</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:53:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: MaurÃ­cio</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-11474</link>
		<dc:creator>MaurÃ­cio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 17:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-11474</guid>
		<description>OlÃ¡ caros amigos investidores, tudo bem?
Eu queria saber se alguÃ©m aqui sabe me responder uma perguntinha tÃ£o bÃ¡sica que nem o pessoal das corretoras souberam me responder.
A questÃ£o Ã© a seguinte:
Como eu faÃ§o pra comprar aÃ§Ãµes atravÃ©s da internet e optar por NÃƒO deixar as aÃ§Ãµes em custÃ³dia??? Tem a opÃ§Ã£o de retirada de custÃ³dia durante ou apÃ³s a negociaÃ§Ã£o?
AgradeÃ§o a todos que puderem me responder com detalhes, pois nem os bancos estÃ£o sabendo responder, seja Bradesco, ItaÃº, etc...
Obrigado por enquanto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OlÃ¡ caros amigos investidores, tudo bem?<br />
Eu queria saber se alguÃ©m aqui sabe me responder uma perguntinha tÃ£o bÃ¡sica que nem o pessoal das corretoras souberam me responder.<br />
A questÃ£o Ã© a seguinte:<br />
Como eu faÃ§o pra comprar aÃ§Ãµes atravÃ©s da internet e optar por NÃƒO deixar as aÃ§Ãµes em custÃ³dia??? Tem a opÃ§Ã£o de retirada de custÃ³dia durante ou apÃ³s a negociaÃ§Ã£o?<br />
AgradeÃ§o a todos que puderem me responder com detalhes, pois nem os bancos estÃ£o sabendo responder, seja Bradesco, ItaÃº, etc&#8230;<br />
Obrigado por enquanto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: binoculars</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-7211</link>
		<dc:creator>binoculars</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 09:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-7211</guid>
		<description>Great post, just like always. When I'm entering your blog I'm always sure I won't regret it. Continue writing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great post, just like always. When I&#8217;m entering your blog I&#8217;m always sure I won&#8217;t regret it. Continue writing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Totengraber</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-7079</link>
		<dc:creator>Totengraber</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 17:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-7079</guid>
		<description>many things to discussâ€¦ But anyway Iâ€™m not going to discuss such a personal topic. Reading it is ok, but discussing it makes you look like a chatter â€“box and a rumor-spreader.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>many things to discussâ€¦ But anyway Iâ€™m not going to discuss such a personal topic. Reading it is ok, but discussing it makes you look like a chatter â€“box and a rumor-spreader.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos augusto</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-1576</link>
		<dc:creator>carlos augusto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 01:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-1576</guid>
		<description>Operar com o seu banco é mais confortável, pelo menos e muitas vezes não é tão mais caro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Operar com o seu banco é mais confortável, pelo menos e muitas vezes não é tão mais caro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Roberto</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-1575</link>
		<dc:creator>Paulo Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 00:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-1575</guid>
		<description>Tenho acompanhado há alguns dias este site do mensalinho e realmente tenho gostado bastante. Já há algum tempo que venho buscando informações sobre como operar direto na bolsa e através do home broker e me tornar de fato um investidor. Sou reealmente um principiante, se é que já cheguei nesse nível, mas ainda tenho muitas dúvidas que espero sanar com vcs aqui do site. Uma dessas duvidas é sobre corretoras do home broker. Gostaria de saber como escolher uma boa corretora, pois são muitas e já liguei pra algumas, mas ainda não senti 100% de confiança nos serviços que oferecem para escolher uma ou outra. Gostaria de saber se vcs podem me ajudar ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho acompanhado há alguns dias este site do mensalinho e realmente tenho gostado bastante. Já há algum tempo que venho buscando informações sobre como operar direto na bolsa e através do home broker e me tornar de fato um investidor. Sou reealmente um principiante, se é que já cheguei nesse nível, mas ainda tenho muitas dúvidas que espero sanar com vcs aqui do site. Uma dessas duvidas é sobre corretoras do home broker. Gostaria de saber como escolher uma boa corretora, pois são muitas e já liguei pra algumas, mas ainda não senti 100% de confiança nos serviços que oferecem para escolher uma ou outra. Gostaria de saber se vcs podem me ajudar ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Caio</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-1573</link>
		<dc:creator>Caio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 21:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-1573</guid>
		<description>Queria saber o que vocês acham da CSAN3, hoje ela subiu + de 4 %, ainda ta com um IFR baixa (21) a media movel de 5 dias ta ultrapassando a de 10, o MACD ta baixo mas subindo...

Hoje a cotação está 25 e pelos meus mediocres conhecimentos de análise tecnica eu acho que ela só vai encontar resistência ao R$30,00.

Por favor me corrijam se eu estiver errado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queria saber o que vocês acham da CSAN3, hoje ela subiu + de 4 %, ainda ta com um IFR baixa (21) a media movel de 5 dias ta ultrapassando a de 10, o MACD ta baixo mas subindo&#8230;</p>
<p>Hoje a cotação está 25 e pelos meus mediocres conhecimentos de análise tecnica eu acho que ela só vai encontar resistência ao R$30,00.</p>
<p>Por favor me corrijam se eu estiver errado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos augusto</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-1572</link>
		<dc:creator>carlos augusto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 20:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-1572</guid>
		<description>Será que a SDIA4 rompeu? Dá para pensar assim?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Será que a SDIA4 rompeu? Dá para pensar assim?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio Katayama</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-1571</link>
		<dc:creator>Mauricio Katayama</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 19:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-1571</guid>
		<description>Paulo, eu não conheço a Cosan em profundidade. Sinceramente, se eu fosse investir no setor siderúrgico, investiria na Gerdau.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paulo, eu não conheço a Cosan em profundidade. Sinceramente, se eu fosse investir no setor siderúrgico, investiria na Gerdau.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paulo Lopes</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-1570</link>
		<dc:creator>Paulo Lopes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 19:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-1570</guid>
		<description>Eh, eh, eh... hoje a bolsa tá parecendo a Dança do Siri... só de ladinho...
O melhor é manter a calma e não firmar nenhuma posição, nem comprar e nem vender até os próximos indicadores...
todos estão dizendo que haverá novos ajustes... na 5ª tem o PCE e a revisão do PIB e na sexta o todo poderoso Bernanke falará aos mortais...
Maurício, 
Qual a sua opnião sobre a COSAN? tem futuro tão bom quanto a ECOD? no momento tá batendo +5% também, mas desde que eu comprei já amarguei muito prejuízo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh, eh, eh&#8230; hoje a bolsa tá parecendo a Dança do Siri&#8230; só de ladinho&#8230;<br />
O melhor é manter a calma e não firmar nenhuma posição, nem comprar e nem vender até os próximos indicadores&#8230;<br />
todos estão dizendo que haverá novos ajustes&#8230; na 5ª tem o PCE e a revisão do PIB e na sexta o todo poderoso Bernanke falará aos mortais&#8230;<br />
Maurício,<br />
Qual a sua opnião sobre a COSAN? tem futuro tão bom quanto a ECOD? no momento tá batendo +5% também, mas desde que eu comprei já amarguei muito prejuízo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mauricio Katayama</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-1569</link>
		<dc:creator>Mauricio Katayama</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 19:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/08/27/ta-na-hora/#comment-1569</guid>
		<description>Márcia, depende do seu horizonte de investimento. Para pessoas como eu, que visam o longo prazo, agora é uma boa hora pra comprar sim. Para o curto prazo, aconselho ouvir a análise do mensalinho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Márcia, depende do seu horizonte de investimento. Para pessoas como eu, que visam o longo prazo, agora é uma boa hora pra comprar sim. Para o curto prazo, aconselho ouvir a análise do mensalinho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
