<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>ComentÃ¡rios sobre: Descendo!</title>
	<atom:link href="http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/</link>
	<description>Colabore, aprenda e evolua suas perspectivas de investimentos</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:01:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Maurício Katayama</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1111</link>
		<dc:creator>Maurício Katayama</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 11:36:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1111</guid>
		<description>Tá boa sim, para longo prazo - por isso não me importo que o preço caia um pouco abaixo da minha compra. Digo isso porque NETC4 tá estouradíssima nas bandas de bollinger. A empresa tá crescendo, mas o preço do papel ainda não acompanhou este crescimento.

Editado 11h26: olha só, NETC4 agora vai a 30,35 ou seja, a minha compra já valorizou 1,10% (equivalente a 1 mês de renda fixa).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tá boa sim, para longo prazo - por isso não me importo que o preço caia um pouco abaixo da minha compra. Digo isso porque NETC4 tá estouradíssima nas bandas de bollinger. A empresa tá crescendo, mas o preço do papel ainda não acompanhou este crescimento.</p>
<p>Editado 11h26: olha só, NETC4 agora vai a 30,35 ou seja, a minha compra já valorizou 1,10% (equivalente a 1 mês de renda fixa).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: william</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1110</link>
		<dc:creator>william</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 19:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1110</guid>
		<description>mauricio, a NET ta boa de compra? Vc a comprou por 30,00, e ela fechou abaixo disso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mauricio, a NET ta boa de compra? Vc a comprou por 30,00, e ela fechou abaixo disso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maurício Katayama</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1109</link>
		<dc:creator>Maurício Katayama</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 16:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1109</guid>
		<description>CJB, operar pelo BB é o "ó do borogodó", horrível. Liga lá na Banif e enche o saco deles, ou então procura outra corretora. O que não dá é ficar no BB.
-----------------------
Ana, provavelmente vai cair mais sim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CJB, operar pelo BB é o &#8220;ó do borogodó&#8221;, horrível. Liga lá na Banif e enche o saco deles, ou então procura outra corretora. O que não dá é ficar no BB.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Ana, provavelmente vai cair mais sim.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1107</link>
		<dc:creator>Ana</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 20:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1107</guid>
		<description>E a vale5? Será que cai mais?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E a vale5? Será que cai mais?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cjb</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1106</link>
		<dc:creator>cjb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 20:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1106</guid>
		<description>Caramba, a BANIFINVEST não libera meu cadastro! E operar no BB é muito ruim! To vendo a hora que o barco vai passar e eu vou ficar de fora!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caramba, a BANIFINVEST não libera meu cadastro! E operar no BB é muito ruim! To vendo a hora que o barco vai passar e eu vou ficar de fora!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maurício Katayama</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1105</link>
		<dc:creator>Maurício Katayama</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 20:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1105</guid>
		<description>É pessoal, o dia teve seus altos e baixos mas parece que vai encerrar em baixa mesmo. Bom, vamos continuar de olho nas oportunidades!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É pessoal, o dia teve seus altos e baixos mas parece que vai encerrar em baixa mesmo. Bom, vamos continuar de olho nas oportunidades!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maurício Katayama</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1104</link>
		<dc:creator>Maurício Katayama</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 18:01:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1104</guid>
		<description>ECOD3 foi uma compra boa, eu seguraria pra médio prazo pelo menos. JBSS3 tá no meio de um movimento, pode cair até o suporte de 7,05 antes de subir. O IDNT3 eu não acompanho, não tenho como analisar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ECOD3 foi uma compra boa, eu seguraria pra médio prazo pelo menos. JBSS3 tá no meio de um movimento, pode cair até o suporte de 7,05 antes de subir. O IDNT3 eu não acompanho, não tenho como analisar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RODRIGORMO</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1103</link>
		<dc:creator>RODRIGORMO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 17:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1103</guid>
		<description>Objetivo desses papeis é CP ! 
  A longo prazo na minha carteira tenho 7000 da JBSS3, acredito que esse papel vai a 12,00 ou ate mais , o que vc acha ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Objetivo desses papeis é CP !<br />
  A longo prazo na minha carteira tenho 7000 da JBSS3, acredito que esse papel vai a 12,00 ou ate mais , o que vc acha ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maurício Katayama</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1102</link>
		<dc:creator>Maurício Katayama</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 17:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1102</guid>
		<description>Rodrigo, seu objetivo é de longo prazo ou curto prazo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rodrigo, seu objetivo é de longo prazo ou curto prazo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RODRIGORMO</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1101</link>
		<dc:creator>RODRIGORMO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 17:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/27/desce-mais/#comment-1101</guid>
		<description>Mauricio acabei de compra  JBSS3 a 8,13  ECOD3 12,74 e IDNT3 a 6,03 o que vc acha dessas compras que efetuei ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mauricio acabei de compra  JBSS3 a 8,13  ECOD3 12,74 e IDNT3 a 6,03 o que vc acha dessas compras que efetuei ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
