<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>ComentÃ¡rios sobre: Opinião sobre o IPO da Banrisul</title>
	<atom:link href="http://www.mensalinho.com/2007/07/23/opiniao-sobre-o-ipo-da-banrisul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/23/opiniao-sobre-o-ipo-da-banrisul/</link>
	<description>Colabore, aprenda e evolua suas perspectivas de investimentos</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:54:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: l</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/23/opiniao-sobre-o-ipo-da-banrisul/#comment-13564</link>
		<dc:creator>l</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 22:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/23/331/#comment-13564</guid>
		<description>bla bla bla bla....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bla bla bla bla&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: villiam</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/23/opiniao-sobre-o-ipo-da-banrisul/#comment-7218</link>
		<dc:creator>villiam</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 09:54:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/23/331/#comment-7218</guid>
		<description>I agree with everybody else: awesome story.! Much food for thought... It really made my day. Thank you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I agree with everybody else: awesome story.! Much food for thought&#8230; It really made my day. Thank you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TheElMaster</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/23/opiniao-sobre-o-ipo-da-banrisul/#comment-7064</link>
		<dc:creator>TheElMaster</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 16:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/23/331/#comment-7064</guid>
		<description>many things to discussâ€¦ But anyway Iâ€™m not going to discuss such a personal topic. Reading it is ok, but discussing it makes you look like a chatter â€“box and a rumor-spreader.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>many things to discussâ€¦ But anyway Iâ€™m not going to discuss such a personal topic. Reading it is ok, but discussing it makes you look like a chatter â€“box and a rumor-spreader.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PrelKikam</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/23/opiniao-sobre-o-ipo-da-banrisul/#comment-1264</link>
		<dc:creator>PrelKikam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Aug 2007 01:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/23/331/#comment-1264</guid>
		<description>enter text? test, sorry 
 
dfdf767df</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>enter text? test, sorry </p>
<p>dfdf767df</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carol</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/23/opiniao-sobre-o-ipo-da-banrisul/#comment-1052</link>
		<dc:creator>Carol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 21:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/23/331/#comment-1052</guid>
		<description>Kodama....agora sim o negócio no pão de açucar ficou bão pra entrar!!" mas já já recupera...c vai ver...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kodama&#8230;.agora sim o negócio no pão de açucar ficou bão pra entrar!!&#8221; mas já já recupera&#8230;c vai ver&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/23/opiniao-sobre-o-ipo-da-banrisul/#comment-1049</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 20:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/23/331/#comment-1049</guid>
		<description>Mauricio respondendo a sua pergunta, infelizmente não consegui comprar MRV pois estava comprado em TAMM4 e estou amargurando 15 % de prejuízo, fiz um stop loss mas as perdas estavam tão grandes que resolvi não arriscar de novo. Abraço. E vamos aguardar a recuperação da TAMM no LP.

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mauricio respondendo a sua pergunta, infelizmente não consegui comprar MRV pois estava comprado em TAMM4 e estou amargurando 15 % de prejuízo, fiz um stop loss mas as perdas estavam tão grandes que resolvi não arriscar de novo. Abraço. E vamos aguardar a recuperação da TAMM no LP.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cjb</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/23/opiniao-sobre-o-ipo-da-banrisul/#comment-1034</link>
		<dc:creator>cjb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 13:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/23/331/#comment-1034</guid>
		<description>Obrigado, Mauricio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado, Mauricio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maurício Katayama</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/23/opiniao-sobre-o-ipo-da-banrisul/#comment-1033</link>
		<dc:creator>Maurício Katayama</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 03:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/23/331/#comment-1033</guid>
		<description>Domingos, 
O risco país eu olho de vez em quando. O fluxo de capital estrangeiro, vejo todo dia - é importante sim! E o desempenho das bolsas internacionais vejo toda hora, tem a mesma importância de acompanhamento do que o ibovespa.
-------------------------------------------------------------
Edenivan, 
"Ibovespa" não é uma ação, é um índice. Provavelmente você está investindo em fundo de ações, não é? Se for o caso, neste Bull Market (fase de mercado em alta) vale a pena sim.
-------------------------------------------------------------
Francisco,
Realmente vc acertou com relação a MRV. Chegou a aplicar nela? É verdade que o RDCD3 valorizou bem hoje, mas ele só vinha tomando paulada nos últimos pregões. Eu diria que ele está num movimento de recuperação. Vamos prestar atenção quando chegar a 34,98 é uma resistência brava!
-------------------------------------------------------------
CJB,
curto, médio e longo prazo variam de pessoa pra pessoa. Pro Mauro Halfeld, 5 anos é médio prazo; pro Max Gunther, 1 semana é longo prazo.
Pra mim é assim: curto prazo = até algumas semanas; médio prazo = alguns meses; longo prazo = acima de 1 ano.
E a liquidação ocorre em D+3, mas é permitido vender o papel no mesmo dia q vc compra, aí possibilita o daytrade. Em corretoras como o Banco do Brasil, se nao vender no 1o dia ele fica travado até o D+3. Em outras como a Ativa, pode negociar normal mesmo em D+1 ou D+2.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Domingos,<br />
O risco país eu olho de vez em quando. O fluxo de capital estrangeiro, vejo todo dia - é importante sim! E o desempenho das bolsas internacionais vejo toda hora, tem a mesma importância de acompanhamento do que o ibovespa.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Edenivan,<br />
&#8220;Ibovespa&#8221; não é uma ação, é um índice. Provavelmente você está investindo em fundo de ações, não é? Se for o caso, neste Bull Market (fase de mercado em alta) vale a pena sim.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Francisco,<br />
Realmente vc acertou com relação a MRV. Chegou a aplicar nela? É verdade que o RDCD3 valorizou bem hoje, mas ele só vinha tomando paulada nos últimos pregões. Eu diria que ele está num movimento de recuperação. Vamos prestar atenção quando chegar a 34,98 é uma resistência brava!<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
CJB,<br />
curto, médio e longo prazo variam de pessoa pra pessoa. Pro Mauro Halfeld, 5 anos é médio prazo; pro Max Gunther, 1 semana é longo prazo.<br />
Pra mim é assim: curto prazo = até algumas semanas; médio prazo = alguns meses; longo prazo = acima de 1 ano.<br />
E a liquidação ocorre em D+3, mas é permitido vender o papel no mesmo dia q vc compra, aí possibilita o daytrade. Em corretoras como o Banco do Brasil, se nao vender no 1o dia ele fica travado até o D+3. Em outras como a Ativa, pode negociar normal mesmo em D+1 ou D+2.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cjb</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/23/opiniao-sobre-o-ipo-da-banrisul/#comment-1032</link>
		<dc:creator>cjb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 02:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/23/331/#comment-1032</guid>
		<description>Ainda nao entendi a regra do day trade! Se a liquidação da compra/venda só ocorre com delay (d + 3 por exemplo), como comprar e vender no mesmo dia? O papel e subscrito no mesmo dia, ou tem que aguardar a liquidação?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda nao entendi a regra do day trade! Se a liquidação da compra/venda só ocorre com delay (d + 3 por exemplo), como comprar e vender no mesmo dia? O papel e subscrito no mesmo dia, ou tem que aguardar a liquidação?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cjb</title>
		<link>http://www.mensalinho.com/2007/07/23/opiniao-sobre-o-ipo-da-banrisul/#comment-1031</link>
		<dc:creator>cjb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 01:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mensalinho.com/2007/07/23/331/#comment-1031</guid>
		<description>Srs. perdoem a pergunta do novato aqui! Mas quando vcs falam em curto, medio e longo prazo, vcs se referem em quanto tempo? (curto = 1 dia, medio = 1mes, longo = 1ano), seria isso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Srs. perdoem a pergunta do novato aqui! Mas quando vcs falam em curto, medio e longo prazo, vcs se referem em quanto tempo? (curto = 1 dia, medio = 1mes, longo = 1ano), seria isso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
